HARGA DAN TIPE
Berikut kami tampilkan harga dan tipe mobil impian anda.
Kami menyajikan harga terbaru dan ter update untuk mobil Toyota. Disini kami melayani pembelian unit secara Cash dan Kredit untuk unit Toyota Agya, Toyota Avanza, Toyota Calya, Innova, Toyota Rush, Alphard, Fortuner, Camry, dan unit – unit Toyota lainnya. Selain itu, Toyota Nasmoco Magelang bekerjasama dengan Nasmoco Galeri melayani tukar tambah atau Trade-in mobil lama anda dengan mobil seri terbaru. Jadi tunggu apa lagi, hubungi kami sekarang juga untuk penawaran terbaik.
Previous
Next
HARGA DAN TIPE
ALL NEW AGYA

TIPE | MT | CVT |
---|---|---|
AGYA 1.2 G | Rp. 182 jt | Rp. 198 jt |
AGYA 1.2 GR OTC | Rp. 246 jt | Rp. 262 jt |
AGYA 1.2 GR TTC | Rp. 248 jt | Rp. 264 jt |
NEW CALYA

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
CALYA 1.2 E Std | RP. 175 jt | - |
CALYA 1.2 E | Rp. 178 jt | - |
CALYA 1.2 G | Rp. 184 jt | Rp. 198 jt |
ALL NEW VELOZ

TIPE | MT | CVT |
---|---|---|
VELOZ 1.5 NPC | Rp. 303 jt | Rp. 319 jt |
VELOZ 1.5 PC | Rp. 305 jt | Rp. 321 jt |
VELOZ 1.5 Q NPC | - | Rp. 328 jt |
VELOZ 1.5 Q PC | - | Rp. 330 jt |
VELOZ 1.5 Q NPC TSS | - | Rp. 351 jt |
VELOZ 1.5 Q PC TSS | - | Rp. 353 jt |
ALL NEW RAIZE

TIPE | MT | CVT |
---|---|---|
RAIZE 1.2 G ONE TONE | Rp. 243 jt | Rp. 258 jt |
RAIZE 1.0 G ONE TONE | Rp. 263 jt | Rp. 278 jt |
RAIZE 1.0 G TWO TONE | - | Rp. 281 jt |
RAIZE 1.0 GR ONE TONE | - | Rp. 292 jt |
RAIZE 1.0 GR TWO TONE | - | Rp. 295 jt |
RAIZE 1.0 GR TSS ONE TONE | - | Rp. 315 jt |
RAIZE 1.0 GR TSS TWO TONE | - | Rp. 318 jt |
ALL NEW AVANZA

TIPE | MT | CVT |
---|---|---|
AVANZA E 1.3 | Rp. 249 jt | Rp. 264 jt |
AVANZA G 1.5 | Rp. 272 jt | Rp. 286 jt |
AVANZA G 1.5 TSS | - | Rp. 314 jt |
ALL NEW RUSH

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
RUSH G 1.5 | Rp. 301 jt | Rp. 313 jt |
RUSH 1.5 GR | Rp. 316 jt | Rp. 327 jt |
INNOVA ZENIX

TIPE | MT | CVT |
---|---|---|
INNOVA ZENIX G | - | Rp. 442 jt |
INNOVA ZENIX V | - | Rp. 488 jt |
INNOVA ZENIX G HV | - | Rp. 489 jt |
INNOVA ZENIX V HV MODELISTA | - | Rp. 565 jt |
INNOVA ZENIX Q HV MODELISTA | - | Rp. 640 jt |
NEW FORTUNER

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
2.4 G 4X2 DIESEL | - | - |
2.8 VRZ 4X2 DIESEL | - | - |
2.8 VRZ 4X2 GR DIESEL | - | Rp. 658 jt |
2.7 SRZ 4X2 GR SPORT BENSIN | - | - |
ALL NEW YARIS

TIPE | MT | CVT |
---|---|---|
YARRIS S GR SPORT 3 AIRBAGS OTC | Rp. 339 jt | Rp. 352 jt |
YARRIS S GR SPORT 3 AIRBAGS TTC | Rp. 343 jt | Rp. 356 jt |
YARRIS S GR SPORT 7 AIRBAGS OTC | - | Rp. 359 jt |
YARRIS S GR SPORT 7 AIRBAGS OTC | - | Rp. 363 jt |
ALL NEW CAMRY

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
CAMRY 2.5 V | - | Rp. 823 jt |
CAMRY 2.5 L HYBRID | - | Rp. 962 jt |
ALL NEW VIOS

TIPE | MT | CVT |
---|---|---|
VIOS 1.5 G NPC | - | Rp. 389 jt |
VIOS 1.5 G PC | - | Rp. 391 jt |
VIOS 1.5 G TSS NPC | - | Rp. 404 jt |
VIOS 1.5 G TSS PC | - | Rp. 406 jt |
NEW COROLLA ALTIS

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
ALTIS 1.8 V | - | Rp. 590 jt |
ALTIS 1.8 L HYBRID | - | Rp. 645 jt |
INNOVA REBORN

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
INNOVA REBORN G 2.0 | Rp. 393 jt | - |
INNOVA REBORN G 2.4 | Rp. 428 jt | Rp. 448 jt |
NEW ALPHARD

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
ALPAHARD 2.5 G | - | Rp. 1.659 jt |
NEW VELLFIRE

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID | - | Rp. 1.873 jt |
VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID PC | - | Rp. 1.876 jt |
ALL NEW VOXY

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
VOXY 2.0 NPC | - | Rp. 623 jt |
VOXY 2.0 PC | - | Rp. 626 jt |
HIACE COMMUTER

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
HIACE COMMUTER | Rp. 596 jt | - |
HIACE PREMIO

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
HIACE PREMIO 2.8 | Rp. 674 jt | - |
NEW HILUX S-CAB

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
HILUX 2.0 S-CAB | Rp. 298 jt | - |
HILUX 2.4 DIESEL 4X2 S-CAB | Rp. 318 jt | - |
HILUX 2.4 DIESEL 4X4 S-CAB | Rp. 420 jt | - |
NEW HILUX D-CAB

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
HILUX 2.4 E 4X4 D-CAB | Rp. 471 jt | - |
HILUX 2.4 G 4X4 D-CAB | Rp. 496 jt | - |
HILUX 2.4 V 4X4 D-CAB | - | Rp. 549 jt |
HILUX 2.8 GR-S 4X4 D-CAB | - | Rp. 804 jt |
LAND CRUISER

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
LC 300 VX-R 4X4 | - | Rp. 2.610 jt |
LC 300 GR-S 4X4 | - | Rp. 2.666 jt |
NEW C-HR

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
C-HR 1.8 HV NPC | - | DISCONTINUE |
C-HR 1.8 HV PC | - | DISCONTINUE |
NEW GR SUPRA

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
SUPRA 3.0 L | - | Rp. 2.300 jt |
ALL NEW GR 86

TIPE | MT | AT |
---|---|---|
GR 86 2.4 L | Rp. 1.024 jt | Rp. 1.062 jt |